Unsere Preislisten 2025
Pro Nacht und Person | |
---|---|
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre | 7,50€ |
Kind (4-14 Jahre) | 5,50€ |
Wohnmobil | 8,50€ |
Wohnwagen | 6,50€ |
Auto/Motorrad | 2,00€ |
Zelt bis 2 Per. | 5,00€ |
Zelt ab 3 Per. | 6,50€ |
Strom Pauschal | 4,00€ |
Hund | 1,50€ |
Abreise nach 14 Uhr | 6,00€ |
Tagesgast | 1,50€ |
Übernachtungsgast | 7,50€ |
Duschen | incl. |
Müllentsorgung | incl. |
Saison-Preise incl. Abfallentsorgung und Duschen
Saisonpacht (1. April bis 31. Oktober) | 750,00€ |
Strom nach Verbrauch pro kW | 0,75€ |
Anhänger/Boot | 20,00€ |
Grundgebühr Strom | ohne Berechnung |
Müllgebühr | ohne Berechnung |
Dusche | ohne Berechnung |
Wassergeldpauschale | ohne Berechnung |
Jahres-Preise incl. Abfallentsorgung und Duschen
Jahrespacht | 940,00€ |
Anhänger/Boot | 20,00€ |
Strom nach Verbrauch pro kW | 0,75€ |
Grundgebühr Strom | ohne Berechnung |
Müllgebühr | ohne Berechnung |
Dusche | ohne Berechnung |
Wassergeldpauschale | ohne Berechnung |
Alle Preise inkl. MwSt.
Unsere Bankverbindung:
Scheiner Roland Campingplatz Mainland
IBAN: DE 91 7905 0000 0240 2900 07