Unsere Preislisten 2023
Pro Nacht und Person | |
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre | 7,00€ |
Kinder | 5,00€ |
Wohnmobil | 6,50€ |
Wohnwagen | 5,50€ |
Auto/Motorrad | 1,00€ |
Zelt | 4,50€ |
Hund | 1,00€ |
Strom Pauschale | 3,50€ |
Abreise nach 14 Uhr | 5,00€ |
Wohnmobilentsorgung und Frischwasser Befüllung | 2,50€ |
Duschen | incl. |
Müllentsorgung | incl. |
W-Lan | gegen Gebühr Verfügbar |
Saison-Preise incl. Abfallentsorgung und Duschen
Pauschalpreis (1. April bis 31. Oktober) | 700,00€ |
Strom nach Verbrauch pro kW | 0,65€ |
Grundgebühr Strom | ohne Berechnung |
Wassergeldpauschale | ohne Berechnung |
W-Lan | gegen Gebühr verfügbar |
Jahres-Preise incl. Abfallentsorgung und Duschen
Pauschalpreis | 885.00€ |
Strom nach Verbrauch pro kW | 0,65€ |
Grundgebühr Strom | ohne Berechnung |
Wassergeldpauschale | ohne Berechnung |
W-LAN | gegen Gebühr Verfügbar |