Unsere Preislisten 2022
Pro Nacht und Person | |
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre | 6,50€ |
Kinder | 4,50€ |
Wohnmobil | 6,00€ |
Wohnwagen | 5,00€ |
Auto | 1,00€ |
Zelt | 4,00€ |
Hund | 0,50€ |
Strom Pauschale | 3,00€ |
Abreise nach 14 Uhr | 5,00€ |
Wohnmobilentsorgung und Frischwasser Befüllung | 2,50€ |
Duschen | incl. |
Müllentsorgung | incl. |
W-Lan | gegen Gebühr Verfügbar |
Saison-Preise incl. Abfallentsorgung und Duschen
Pauschalpreis (1. April bis 31. Oktober) | 680,00€ |
Strom nach Verbrauch pro kW | 0,55€ |
Grundgebühr Strom | ohne Berechnung |
Wassergeldpauschale | ohne Berechnung |
W-Lan | gegen Gebühr verfügbar |
Jahres-Preise incl. Abfallentsorgung und Duschen
Pauschalpreis | 850.00€ |
Strom nach Verbrauch pro kW | 0,55€ |
Grundgebühr Strom | ohne Berechnung |
Wassergeldpauschale | ohne Berechnung |
W-LAN | gegen Gebühr Verfügbar |